2005级第三学年第一学期  学前教育专业(三)班  期末考试成绩表
序号 姓名 儿童科学教育 儿童健康教育 儿童游戏教育 儿童美术教育 儿童家庭教育 儿童社会教育 合唱 钢伴
1 *李晓丽 80 91 84 85 88 82 90 84
2 汤延莉 60 63 缺考 缺考 17 缺考 71 77
3 刘娣 75 89 85 81 79 85 82 80
4 马娜 97 92 91 84 91 88 97 92
5 陈春丽 68 81 66 82 73 90 93 79
6 *马金丽 78 83 85 82 78 81 76 63
7 *陈瑞雪 74 85 82 76 85 84 85 83
8 李晓 33 74 61 66 69 74 92 71
9 刘新元 80 88 92 88 88 89 95 91
10 *冯海鸥 74 90 80 78 82 85 93 83
11 史贞玉 74 76 75 68 68 62 93 81
12 *王美玲 73 75 60 67 84 65 92 70
13 王月 61 70 63 68 66 74 94 78
14 *王丽 61 61 76 80 83 66 72 89
15 *牛丽萍 83 81 70 82 76 74 90 87
16 张晓宣 88 82 85 82 80 84 93 83
17 *胡春慧 75 76 79 85 81 83 98 96
18 *赵丽静 60 69 70 65 77 85 93 88
19 尹丽丽 66 75 77 80 77 77 90 84
20 *胡明月 81 79 73 77 80 90 88 91
22 *李丽 27 36 24 62 60 64 70 75
23 *王金玲 62 71 72 81 72 83 79 84
24 刘扬 41 64 48 79 65 79 78 81
25 毕莹 61 82 64 76 69 61 84 83
26 韩丽娟 97 96 76 82 87 94 90 95
27 刘大鹏 60 74 61 74 39 61 73 73
28 赵雷 70 74 65 74 72 73 70 80
29 *房立颖 60 69 65 75 77 74 82 76
30 *刘男男 缺考 缺考  缺考 缺考 取消 30 缺考 缺考
31 *许晓明 60 63 24 68 66 45 83 64
32 *潭雪 66 41 40 71 67 81 70 80
33 *史晓艺 60 34 61 69 76 59 90 83
34 *范晶 66 40 33 68 66 77 73 76
35 *展绪娜 64 76 60 73 68 61 79 74
36 *王珊珊 35 32 32 45 53 71 60 缺考
37 *刘梦 60 37 60 66 47 53 77 77
38 刘莉 72 75 72 68 71 81 76 70
39 崔鹏媛 72 82 70 79 77 76 92 88
40 *徐佳佳 36 20 71 65 取消 76 缺考 缺考
42 *王雅娇 60 84 50 60 79 75 92 83
43 *杜鹃 74 69 68 68 69 68 74 63