2005级第三学年第一学期  学前教育专业(七)班  期末考试成绩表
序号 姓名 儿童科学教育 儿童健康教育 儿童游戏教育 儿童美术教育 儿童家庭教育 儿童社会教育 合唱 钢伴
1 杨湿营 91 90 92 87 85 92 95 88
2 李美玲 97 86 95 84 93 89 93 85
3 程佳 96 91 88 88 87 96 93 95
5 *陈东雪 40 71 37 61 42 44 85 70
6 *周丽君 缺考 缺考 缺考 72 取消 70 69 70
7 *季红 85 83 78 82 84 80 95 79
8 王鹏 96 96 92 87 95 96 93 92
9 刘美虹 94 83 79 87 89 97 82 87
10 陈义荣 78 76 80 76 80 81 88 82
11 郎蓬  69 74 74 81 83 75 90 83
12 *赵丽君 69 79 68 77 74 75 86 80
13 *邱明月 77 72 67 77 63 69 83 82
14 *孙立梅 60 77 79 69 81 85 78 72
15 刘慧 78 74 84 82 80 82 80 80
16 蔡依诺 73 78 74 77 83 82 83 72
17 董超 60 81 71 82 78 87 83 78
18 *石磊 70 76 79 85 74 75 90 79
19 刘佳 86 80 68 83 67 75 92 88
20 *李秋实 60 50 45 缺考 缺考 缺考 71 63
21 杨敏 90 77 80 85 89 88 90 91
22 董鸿宇 80 82 80 82 79 91 90 91
23 *刘柏松 84 71 66 77 79 81 84 82
24 康雪 90 78 74 74 81 85 88 89
25 *王智慧 87 88 82 87 86 89 85 88
26 *王鹤 86 77 81 80 87 82 89 87
27 王硕 64 71 75 71 61 74 80 79
28 刘雪东 82 82 80 71 87 82 83 81
29 沈宏 67 73 66 69 66 62 90 72
30 *孙艳杰 70 69 76 77 69 77 78 84
31 冯佳琪 89 91 90 85 79 87 91 90
32 苏晓微 74 85 69 74 84 82 90 89
33 *王春培 70 67 67 75 62 63 86 79
34 *吴明 73 70 69 78 78 62 90 80
35 *李茂男 77 78 82 89 73 79 90 89
36 *吴丽飞 72 83 78 80 73 75 90 90
38 *黄佳 81 73 84 77 73 78 88 81
39 *赵若含 60 62 61 77 49 68 81 77
        .