2007级第一学年第一学期  学前教育专业(九)班  期末考试成绩表
学号 姓名 思修与法律 综合英语 普通心理学 现代教育技术 语音 听力 计算机基础 音乐基础 声乐 键盘 舞蹈 健美操
1 张千超 91 93 88 89 85 66 82 90 84 81 80 87
2 陈玉芳 93 92 91 90 88 74 90 89 85 87 78 81
3 胡发先 93 83 73 90 79 60 60 87 83 86 78 80
4 高爽 95 84 65 84 94 49 76 92 85 85 83 90
5 姚雪 82 71 60 64 87 62 61 84 82 83 79 80
6 李佳媛 87 91 73 64 94 51 71 81 81 83 81 85
7 隋雪 86 86 75 91 94 63 78 90 79 86 74 83
8 袁野 77 78 75 81 71 43 51 68 80 69 74 72
9 樊宇勤 80 88 72 82 95 60 68 86 82 84 76 82
10 杨威 80 83 74 83 87 60 56 82 81 83 77 81
11 孙美娟 85 92 63 85 98 71 65 91 84 89 77 82
12 黄诚莹 95 76 86 84 83 49 81 88 90 90 84 92
13 赵晓雨 76 90 68 74 82 41 81 81 83 88 81 85
14 李小燕 82 82 63 81 80 61 48 82 84 89 80 86
15 李南 94 89 67 90 88 61 63 84 80 83 74 83
16 苏咏丽 85 87 66 76 84 60 70 88 80 78 76 69
17 李欣 76 69 60 76 91 60 64 81 84 87 69 79
18 丁洋洋 85 84 70 78 85 42 60 82 85 80 77 81
19 朱琳 75 49 51 52 60 60 52 74 80 73 72 73
20 王梦萍 73 64 43 64 72 60 50 76 82 88 77 75
21 赵瑞阳 87 85 68 79 90 60 69 79 88 90 79 84
22 郑红 83 67 57 74 85 60 74 84 78 79 78 86
23 解晶 81 75 61 57 79 60 66 80 81 67 69 67
24 林羽 85 60 64 65 86 40 67 74 83 85 73 79
25 李越 79 71 77 69 84 60 68 74 86 72 75 89
26 王晶 81 75 55 55 91 60 65 74 80 78 76 83
27 皮东梅 81 93 72 86 90 62 60 83 81 90 74 86
28 朱伟欣 80 75 76 83 88 60 60 82 86 91 87 98
29 田莉 82 68 53 86 86 60 62 90 80 88 84 87
30 刘萌 87 76 56 62 93 80 66 90 87 90 87 89
31 卢笛 84 70 67 73 91 62 74 84 88 89 87 91
32 李蒙蒙 80 81 60 71 97 60 51 77 88 91 84 81
33 田杨 77 47 49 57 86 60 82 90 89 86 85 88
34 张堡珍 77 62 36 62 77 60 67 90 79 87 72 73
35 耿雲荟 74 63 62 57 91 60 73 75 85 88 70 84
36 孙璐 92 89 87 95 93 86 56 82 79 90 72 86
37 张瑞 83 69 36 45 90 61 53 89 87 90 87 98
38 李艳杰 85 60 33 34 78 60 61 68 84 82 70 83
39 张海杰 81 48 37 36 66 60 50 64 86 64 79 75
40 李金霞 78 72 60 60 88 61 70 86 89 88 84 87
41 陈雪 83 86 56 77 93 61 68 89 85 91 81 84
42 史智慧 81 85 74 94 94 60 63 82 84 89 73 90
43 王非 85 80 74 68 84 61 70 86 89 89 81 85
44 杨传芳 86 70 74 78 92 60 61 90 86 87 86 87
8